Shmelok HP
CATEGORIES:Machines manuelles
MATERIAL:Enduit à froid
OPIS
La machine manuelle de marquage routier SHMELOK HP est destinée à l’application d’enduit à froid pour réaliser des lignes plates régulières, avec possibilité de saupoudrage gravitaire de microbilles de verre.
Elle est équipée de sabots de traçage interchangeables permettant de réaliser des lignes de 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300 et 400 mm de largeur. La largeur du sabot fourni de série est à préciser lors de la commande.
SPECYFIKACJA
| Modèle | SHMELEK HP |
| Produit de marquage | Enduit à froid |
| Mode d’application | Sabot de traçage |
| Vitesse de marquage, km/h | 2–5 |
| Type de marquage | Ligne plate |
| Consommation de produit, kg/m2 | Jusqu’à 7,2 |
| Largeur des lignes, mm | 100, 120, 150, 200, 240, 250, 300, 400, (500) |
| Nombre d’unités interchangeables fournies de série | 1 |
| Capacité du billeur, l (kg) | 16 (25) |
| Diamètre des récipients de produit utilisés, mm | 200–280 |
| Mode de saupoudrage des microbilles de verre | Gravitaire |
| Réglage de la largeur de saupoudrage | Par trappes coulissantes |
| Réglage du débit de microbilles de verre | Accouplement à friction interchangeable |
| Épaisseur du marquage, mm | 1,5–3 |
| Dimensions en position de travail (L × l × H), mm | 2 000 × 800 × 1 100 |
| Dimensions en position de transport (L × l × H), mm | 1 200 × 800 × 1 100 |
| Masse sans unité de marquage ni éléments interchangeables, kg | 95 |
| Masse sans bouteille de gaz, kg | — |
| Masse des unités de marquage selon leurs dimensions, kg | 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 15 ; 15 ; 18 |
CERTYFIKATY






